目次
【Kamito/かみと】使用キーボード・マウス・マウスパッド
スクロールできます
プロフィール
かみとさんが最近プレイしているゲームは、オーバーウォッチ、valorant、時々Apexと言った感じです。
Kamitoさんのメイン配信サイトはYouTubeです。
Kamitoさんを応援したい方はメンバーシップに入ろう!
あぽろさんのデバイスはこちら
あわせて読みたい


【ぶいすぽっ!所属】橘ひなの/ひなーのさんの使用デバイス一覧と設定や感度【Apex Legends】
【橘ひなの/ひなーの】使用モニター・マウス・キーボード スクロールできます プロフィール 活動名橘ひなの ニックネームひなーの 所属(コンビ/グルー…
全デバイス一覧
| モニター | ![]() Pixio PX259 prime | 楽天市場Amazon |
| キーボード | ![]() Corsair K70 RGB MK.2 LOW PROFILE | 楽天市場Amazon |
| マウス | ![]() Glorious Model O- | 楽天市場Amazon |
| マウスマウスパット | ![]() SteelSeries QcK heavy | 楽天市場Amazon |
| イヤフォン | ![]() Apple EarPods with 3.5mm | 楽天市場Amazon |
| マイク | ![]() audio-technica AT4040 | 楽天市場Amazon |
| オーディオインターフェース | ![]() YAMAHA AG03 | 楽天市場Amazon |
| ゲーミングチェア | ![]() noblechairs HERO | 楽天市場Amazon |
操作・感度設定
| DPI | |
| ゲーム内感度 | 2.2 |
| エイム時感度 | |
| マウス加速 | オフ |
| マウス反転 | オフ |
ゲーム内スコープ感度設定
| 1倍スコープ/アイアンサイト | |
| 2倍スコープ | |
| 3倍スコープ | |
| 4倍スコープ | |
| 6倍スコープ | |
| 8倍スコープ | |
| 10倍スコープ |
キーボード設定
移動
| 前進 | W |
| 後退 | S |
| 左へ移動 | A |
| 右に移動 | D |
| スプリント | 左SHIFT |
| ジャンプ | スペース/マウスホイール上 |
| しゃがみ(切り替え) | C |
| しゃがみ(ホールド) | 左CTRL |
武器・アビリティ
| 戦術アビリティ | Q |
| アルティメットアビリティ | Z/マウスサイドボタン(手前) |
| 拾う | E/マウスホイール下 |
| アクションボタンの別設定 | X |
| インベントリ | TAB/I |
| マップ | M |
| 攻撃 | 左クリック |
| 射撃モード切り替え | B |
| 照準器エイム(切り替え) | 右クリック |
| 照準器エイム(ホールド) | – |
| 格闘 | V/マウスサイドボタン(奥) |
| リロード | R |
| 武器切り替え | – |
| 武器1を装備 | 1 |
| 武器2を装備 | 2 |
| 武器を収める | 3 |
| グレネード装備 | G |
| サバイバルアイテム | LALT |
| 装備中の回復アイテムを使用 | 4 |
| 注射器を使用 | 5 |
| 医療キットを使用 | 6 |
| シールドセルを使用 | 7 |
| シールドバッテリーを使用 | 8 |
| フェニックスキットを使用 | 9 |
| ジブラルタルシールド切り替え | H |
| 武器を見る | N |
画面設定
| 画面モード | フルスクリーン |
| 縦横比 | 16:9 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 明るさ | 60 |
| 視野角 | 90 |
| スプリント時の視点のゆれ | 小 |
| 垂直同期 | 無効 |
| NVIDIA Reflex | 無効 |
| 解像度適応の目標FPS | 0 |
| アンチエイリアス | なし |
| テクスチャストリーミング割り当て | 低:(VRAM:2~3GB) |
| テクスチャフィルタリング | 異方性2X |
| アンビエントオクルージョン品質 | 低 |
| サンシャドウ範囲 | 低 |
| サンシャドウディテール | 低 |
| スポットシャドウディテール | 無効 |
| 空間光 | 無効 |
| ダイナミックスポットディテール | 無効 |
| モデルディテール | 高 |
| エフェクトディテール | 低 |
| 衝撃マーク | 無効 |
| ラグドール | 低 |
当サイトでは本人のSNS等から情報収集しております。正しい情報の掲載・更新に努めておりますが、誤った情報が掲載されてしまっている可能性もございます。
お気づきの方がおられましたら、コメントや問い合わせフォーム等で教えていただけると大変助かります。










コメント